Fecha 2 - Karting del Oeste Tierra en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 2- KDO Power


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
1 - Sacco Santino - KDO Power
9:22:16.058 1 47.133 71,033 11.117 18.854 17.162
9:23:03.259 2 47.201 70,931 10.981 19.081 17.139
9:23:51.120 3 47.861 69,953 10.731 18.945 18.185
9:24:39.912 4 48.792 68,618 12.183 19.501 17.108
9:25:27.583 5 47.671 70,231 11.052 19.209 17.410
99 - Mauro Gerardo - KDO Power
9:22:04.868 1 49.365 67,821 11.600 19.944 17.821
9:22:55.197 2 50.329 66,522 11.004 19.806 19.519
9:23:43.273 3 48.076 69,640 11.102 19.761 17.213
9:24:30.964 4 47.691 70,202 10.968 19.151 17.572
9:25:18.281 5 47.317 70,757 11.034 19.018 17.265
44 - Vita Franco - KDO Power
9:21:56.632 1 49.438 67,721 11.465 20.636 17.337
9:22:44.922 2 48.290 69,331 10.908 20.058 17.324
9:23:33.209 3 48.287 69,335 11.920 18.959 17.408
9:24:20.774 4 47.565 70,388 10.666 19.151 17.748
9:25:08.305 5 47.531 70,438 10.920 19.158 17.453
17 - Spitale Juan - KDO Power
9:21:40.232 1 48.199 69,462 11.421 19.337 17.441
9:22:28.318 2 48.086 69,625 11.351 19.144 17.591
9:23:16.142 3 47.824 70,007 11.367 18.938 17.519
9:24:03.914 4 47.772 70,083 11.118 19.188 17.466
9:24:51.784 5 47.870 69,939 11.067 19.085 17.718
113 - Ratto Emilio - KDO Power
9:21:36.008 1 47.980 69,779 11.096 19.468 17.416
9:22:28.816 2 52.808 63,399 10.895 19.123 22.790
2 - Aleaga Leandro - KDO Power
9:21:55.369 1 49.429 67,734 11.832 19.664 17.933
9:23:00.960 2 1:05.591 51,044 11.284 19.516 34.791
9:23:50.667 3 49.707 67,355 11.731 19.163 18.813
9:24:39.108 4 48.441 69,115 11.173 19.204 18.064
9:25:27.365 5 48.257 69,379 11.255 19.292 17.710
15 - Hudepohl Nicolas - KDO Power
9:22:00.834 1 51.338 65,215 11.456 21.523 18.359
9:22:54.215 2 53.381 62,719 12.471 22.188 18.722
9:23:44.936 3 50.721 66,008 11.863 20.518 18.340
9:24:33.886 4 48.950 68,396 11.674 19.939 17.337
9:25:22.223 5 48.337 69,264 11.172 19.551 17.614
7 - Tartaro Gonzalo - KDO Power
9:22:01.009 1 50.299 66,562 11.721 20.226 18.352
9:22:53.883 2 52.874 63,320 12.434 22.103 18.337
9:23:42.681 3 48.798 68,609 11.565 19.461 17.772
9:24:31.951 4 49.270 67,952 11.126 19.599 18.545
9:25:42.523 5 1:10.572 47,441 11.133 19.474 39.965
14 - Sanabria Juan Manuel - KDO Power
9:22:06.179 1 51.335 65,219 12.072 20.029 19.234
9:22:55.888 2 49.709 67,352 11.461 19.704 18.544
9:23:52.009 3 56.121 59,657 12.343 20.266 23.512
9:24:45.471 4 53.462 62,624 11.856 20.868 20.738
9:25:35.875 5 50.404 66,423 12.115 19.899 18.390
16 - Benitez Mateo - KDO Power
9:21:50.657 1 52.805 63,403 12.047 21.135 19.623
9:22:43.529 2 52.872 63,323 11.650 20.837 20.385
9:23:38.418 3 54.889 60,996 13.185 20.774 20.930
9:25:33.918 4 1:55.500 28,987 12.412 1:24.463 18.625
78 - Arzani Hugo - KDO Power
9:22:00.609 1 56.390 59,372 13.299 22.444 20.647
9:22:55.218 2 54.609 61,309 12.662 22.092 19.855
9:23:50.707 3 55.489 60,336 12.867 21.929 20.693
9:24:45.181 4 54.474 61,461 12.305 21.544 20.625
9:25:38.914 5 53.733 62,308 12.247 21.376 20.110
Generado el 22/03/26 09:30 a.m.